说明:1、杭州天气信息网提供的呼和浩特空气质量数据是根据中华人民共和国环境保护部发布的空气质量信息,时间跨度:2012年01月01日-至今!呼和浩特空气质量日报包括每天的空气污染指数、污染物、空气质量状况、等级等空气质量记录;
2、选择年分,点击月分可查看呼和浩特当月每天空气质量日报及概况分析!
最近一个月呼和浩特空气质量日报详细列表呼和浩特天气预报10天
城市名称 | 日期 | 最小污染指数 | 最大污染指数 | 首要污染物 | 空气质量级别 | 空气质量状况 |
呼和浩特 | 2013-03-13 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
呼和浩特 | 2013-03-10 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
呼和浩特 | 2013-03-09 | 120 | 140 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
呼和浩特 | 2013-03-08 | 174 | 194 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ2 | 轻度污染 |
呼和浩特 | 2013-03-07 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
呼和浩特 | 2013-03-06 | 153 | 173 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ2 | 轻度污染 |
呼和浩特 | 2013-03-04 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
呼和浩特 | 2013-03-01 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
呼和浩特 | 2013-02-27 | 110 | 130 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
呼和浩特 | 2013-02-26 | 130 | 150 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
呼和浩特 | 2013-02-25 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
呼和浩特 | 2013-02-24 | 129 | 149 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
呼和浩特 | 2013-02-22 | 62 | 82 | 二氧化硫 | Ⅱ | 良 |
呼和浩特 | 2013-02-19 | 52 | 72 | 二氧化硫 | Ⅱ | 良 |
呼和浩特 | 2013-02-18 | 62 | 82 | 二氧化硫 | Ⅱ | 良 |
呼和浩特 | 2013-02-17 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
呼和浩特 | 2013-02-16 | 80 | 100 | 二氧化硫 | Ⅱ | 良 |
呼和浩特 | 2013-02-13 | 151 | 171 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ2 | 轻度污染 |
呼和浩特 | 2013-02-12 | 108 | 128 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
呼和浩特 | 2013-02-10 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
呼和浩特 | 2013-02-07 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 优 |
呼和浩特 | 2013-02-04 | 70 | 90 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
呼和浩特 | 2013-02-03 | 78 | 98 | 二氧化硫 | Ⅱ | 良 |
呼和浩特 | 2013-01-31 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
呼和浩特 | 2013-01-30 | 105 | 125 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
呼和浩特 | 2013-01-24 | 70 | 90 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
呼和浩特 | 2013-01-23 | 118 | 138 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
呼和浩特 | 2013-01-21 | 60 | 80 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
呼和浩特 | 2013-01-20 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
呼和浩特 | 2013-01-19 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
提示:空气污染指数是根据空气环境质量标准和各项污染物的生态环境效应及其对人体健康的影响来确定污染指数的分级数值及相应的污染物浓度限值。