说明:1、杭州天气信息网提供的洛阳空气质量数据是根据中华人民共和国环境保护部发布的空气质量信息,时间跨度:2012年01月01日-至今!洛阳空气质量日报包括每天的空气污染指数、污染物、空气质量状况、等级等空气质量记录;
2、选择年分,点击月分可查看洛阳当月每天空气质量日报及概况分析!
最近一个月洛阳空气质量日报详细列表洛阳天气预报10天
城市名称 | 日期 | 最小污染指数 | 最大污染指数 | 首要污染物 | 空气质量级别 | 空气质量状况 |
洛阳 | 2013-03-13 | 102 | 122 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
洛阳 | 2013-03-10 | 215 | 235 | 可吸入颗粒物 | Ⅳ1 | 中度污染 |
洛阳 | 2013-03-09 | 53 | 73 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
洛阳 | 2013-03-08 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
洛阳 | 2013-03-07 | 75 | 95 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
洛阳 | 2013-03-06 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
洛阳 | 2013-03-04 | 62 | 82 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
洛阳 | 2013-03-01 | 127 | 147 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
洛阳 | 2013-02-27 | 169 | 189 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ2 | 轻度污染 |
洛阳 | 2013-02-26 | 180 | 200 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ2 | 轻度污染 |
洛阳 | 2013-02-25 | 118 | 138 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
洛阳 | 2013-02-24 | 102 | 122 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
洛阳 | 2013-02-22 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
洛阳 | 2013-02-19 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
洛阳 | 2013-02-18 | 103 | 123 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
洛阳 | 2013-02-17 | 127 | 147 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
洛阳 | 2013-02-16 | 105 | 125 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
洛阳 | 2013-02-13 | 55 | 75 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
洛阳 | 2013-02-12 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
洛阳 | 2013-02-10 | 113 | 133 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
洛阳 | 2013-02-07 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
洛阳 | 2013-02-04 | 56 | 76 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
洛阳 | 2013-02-03 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
洛阳 | 2013-01-31 | 127 | 147 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
洛阳 | 2013-01-30 | 162 | 182 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ2 | 轻度污染 |
洛阳 | 2013-01-24 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
洛阳 | 2013-01-23 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
洛阳 | 2013-01-21 | 79 | 99 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
洛阳 | 2013-01-20 | 121 | 141 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
洛阳 | 2013-01-19 | 120 | 140 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
提示:空气污染指数是根据空气环境质量标准和各项污染物的生态环境效应及其对人体健康的影响来确定污染指数的分级数值及相应的污染物浓度限值。