爱尔兰各城市天气预报一周查询提示:点击城市查看详细
城市 | 白天天气 | 高温 | 夜间天气 | 低温 | 风向风力 | ||
阿克洛 | 小雨 | 10 ℃ | 小雨 | 7 ℃ | 西风3级查看天气详情 | ||
奥兰莫尔 | 小雨 | 11 ℃ | 小雨 | 8 ℃ | 西风4级查看天气详情 | ||
阿斯利 | 小雨 | 10 ℃ | 小雨 | 7 ℃ | 西北风3级查看天气详情 | ||
巴利卡纽 | 小雨 | 10 ℃ | 小雨 | 6 ℃ | 西风3级查看天气详情 | ||
巴利马洪 | 小雨 | 10 ℃ | 小雨 | 6 ℃ | 西风3级查看天气详情 | ||
巴利纳斯洛 | 小雨 | 10 ℃ | 小雨 | 7 ℃ | 西风3级查看天气详情 | ||
巴林克利格 | 阴 | 11 ℃ | 中雨 | 5 ℃ | 西风3级查看天气详情 | ||
贝尔马利特 | 小雨 | 11 ℃ | 小雨 | 9 ℃ | 西北风4级查看天气详情 | ||
波特马诺克 | 小雨 | 10 ℃ | 小雨 | 6 ℃ | 西风3级查看天气详情 | ||
德罗伊达 | 小雨 | 9 ℃ | 阴 | 6 ℃ | 西风3级查看天气详情 | ||
邓莱里 | 小雨 | 10 ℃ | 小雨 | 7 ℃ | 西风3级查看天气详情 | ||
都柏林 | 小雨 | 9 ℃ | 小雨 | 5 ℃ | 西风3级查看天气详情 | ||
基拉迪瑟特 | 小雨 | 11 ℃ | 小雨 | 7 ℃ | 西北风4级查看天气详情 | ||
卡里加林 | 阴 | 12 ℃ | 中雨 | 6 ℃ | 西风3级查看天气详情 | ||
卡里克马克罗斯 | 小雨 | 7 ℃ | 阴 | 4 ℃ | 西风2级查看天气详情 | ||
卡斯尔巴 | 多云 | 14 ℃ | 阴 | 10 ℃ | 西北风2级查看天气详情 | ||
卡斯尔马特 | 多云 | 13 ℃ | 小雨 | 8 ℃ | 北风2级查看天气详情 | ||
科克 | 多云 | 13 ℃ | 阴 | 6 ℃ | 北风2级查看天气详情 | ||
克莱尔莫里斯 | 多云 | 14 ℃ | 阴 | 9 ℃ | 北风2级查看天气详情 | ||
克朗斯 | 阴 | 13 ℃ | 阴 | 10 ℃ | 西北风2级查看天气详情 | ||
克鲁克黑文 | 多云 | 14 ℃ | 小雨 | 12 ℃ | 东北风2级查看天气详情 | ||
克洛纳基尔蒂 | 多云 | 13 ℃ | 阴 | 8 ℃ | 东北风3级查看天气详情 | ||
莱克斯利普 | 阴 | 13 ℃ | 阴 | 10 ℃ | 西北风2级查看天气详情 | ||
莱特肯尼 | 多云 | 13 ℃ | 阴 | 10 ℃ | 西北风1级查看天气详情 | ||
莱伊什港 | 阴 | 13 ℃ | 阴 | 9 ℃ | 北风2级查看天气详情 | ||
利默里克 | 阴 | 13 ℃ | 阴 | 8 ℃ | 东北风1级查看天气详情 | ||
灵厄斯基迪 | 多云 | 13 ℃ | 小雨 | 8 ℃ | 北风2级查看天气详情 | ||
洛港 | 多云 | 13 ℃ | 阴 | 8 ℃ | 西北风2级查看天气详情 | ||
洛赫雷 | 多云 | 14 ℃ | 阴 | 9 ℃ | 北风2级查看天气详情 | ||
罗斯克雷 | 多云 | 12 ℃ | 阴 | 10 ℃ | 西南风2级查看天气详情 | ||
罗斯莱尔 | 多云 | 13 ℃ | 小雨 | 10 ℃ | 北风3级查看天气详情 | ||
马林加 | 中雨 | 25 ℃ | 中雨 | 20 ℃ | 东北风2级查看天气详情 | ||
米德尔顿 | 多云 | 13 ℃ | 小雨 | 7 ℃ | 北风2级查看天气详情 | ||
莫伊库伦 | 阴 | 14 ℃ | 多云 | 10 ℃ | 西风3级查看天气详情 | ||
纽马基特弗格斯 | 阴 | 10 ℃ | 多云 | 2 ℃ | 东北风2级查看天气详情 | ||
帕拉斯金利 | 阴 | 14 ℃ | 阴 | 11 ℃ | 西北风3级查看天气详情 | ||
舍考克 | 阴 | 14 ℃ | 多云 | 11 ℃ | 西风3级查看天气详情 | ||
舒尔河畔卡里克 | 小雨 | 13 ℃ | 多云 | 12 ℃ | 西风2级查看天气详情 | ||
塔拉特 | 小雨 | 13 ℃ | 阴 | 12 ℃ | 西南风3级查看天气详情 | ||
香农河畔卡里克 | 小雨 | 13 ℃ | 多云 | 12 ℃ | 西风2级查看天气详情 | ||
伊登德里 | 阴 | 14 ℃ | 阴 | 12 ℃ | 西风3级查看天气详情 |
爱尔兰天气、气候介绍
以上是今天爱尔兰天气预报信息,现在了解下爱尔兰地理气候信息;面积70282平方公里。位于欧洲西部的爱尔兰岛中南部。西濒大西洋,东北与英国的北爱尔兰接壤,东隔爱尔兰海与英国相望。海岸线长3169公里。中部是丘陵和平原,沿海多为高地。最长的河流香农河长约370公里。最大的湖泊为科里布湖(168平方公里)。属温带海洋性气候。爱尔兰素有“翡翠岛国”之称。