日本各城市天气预报一周查询提示:点击城市查看详细
城市 | 白天天气 | 高温 | 夜间天气 | 低温 | 风向风力 | ||
阿久根 | 小雨 | 16 ℃ | 小雨 | 11 ℃ | 西风5级查看天气详情 | ||
岸和田 | 多云 | 15 ℃ | 小雨 | 12 ℃ | 西风3级查看天气详情 | ||
八王子 | 多云 | 19 ℃ | 晴 | 9 ℃ | 东南风1级查看天气详情 | ||
北九州 | 大雨 | 11 ℃ | 中雨 | 8 ℃ | 西南风5级查看天气详情 | ||
滨松 | 晴 | 18 ℃ | 小雨 | 11 ℃ | 西北风4级查看天气详情 | ||
长崎 | 小雨 | 15 ℃ | 中雨 | 10 ℃ | 西风5级查看天气详情 | ||
长野 | 晴 | 13 ℃ | 晴 | 5 ℃ | 东北风1级查看天气详情 | ||
冲绳 | 多云 | 21 ℃ | 多云 | 18 ℃ | 西北风4级查看天气详情 | ||
春日井 | 多云 | 14 ℃ | 小雨 | 9 ℃ | 西风2级查看天气详情 | ||
大阪 | 多云 | 15 ℃ | 中雨 | 10 ℃ | 西南风3级查看天气详情 | ||
大宫 | 多云 | 19 ℃ | 晴 | 9 ℃ | 东北风1级查看天气详情 | ||
大牟田 | 小雨 | 14 ℃ | 中雨 | 10 ℃ | 西风4级查看天气详情 | ||
大垣 | 多云 | 14 ℃ | 小雨 | 9 ℃ | 西南风2级查看天气详情 | ||
德山 | 中雨 | 12 ℃ | 小雨 | 8 ℃ | 西风5级查看天气详情 | ||
町田 | 多云 | 19 ℃ | 晴 | 10 ℃ | 西南风1级查看天气详情 | ||
东大阪 | 多云 | 15 ℃ | 中雨 | 11 ℃ | 西南风3级查看天气详情 | ||
东京 | 多云 | 19 ℃ | 晴 | 12 ℃ | 西风1级查看天气详情 | ||
丰中 | 多云 | 15 ℃ | 中雨 | 8 ℃ | 西南风3级查看天气详情 | ||
福冈 | 大雨 | 13 ℃ | 中雨 | 8 ℃ | 西南风5级查看天气详情 | ||
富山 | 多云 | 16 ℃ | 中雨 | 8 ℃ | 西南风2级查看天气详情 | ||
冈谷 | 晴 | 14 ℃ | 小雨 | 5 ℃ | 西南风2级查看天气详情 | ||
冈崎 | 多云 | 16 ℃ | 多云 | 9 ℃ | 西北风3级查看天气详情 | ||
冈山 | 中雨 | 15 ℃ | 小雨 | 8 ℃ | 西南风4级查看天气详情 | ||
高松 | 小雨 | 15 ℃ | 中雨 | 10 ℃ | 西风4级查看天气详情 | ||
宫崎 | 多云 | 17 ℃ | 晴 | 9 ℃ | 西风4级查看天气详情 | ||
广岛 | 晴 | 19 ℃ | 晴 | 10 ℃ | 东风微风查看天气详情 | ||
函馆 | 小雨 | 12 ℃ | 小雨 | 1 ℃ | 西风3级查看天气详情 | ||
鹤冈 | 多云 | 15 ℃ | 中雨 | 7 ℃ | 西风1级查看天气详情 | ||
和歌山 | 晴 | 19 ℃ | 晴 | 13 ℃ | 西北风1级查看天气详情 | ||
甲府 | 中雨 | 9 ℃ | 小雨 | 2 ℃ | 东南风1级查看天气详情 | ||
江别 | 多云 | 6 ℃ | 小雪 | -1 ℃ | 东南风2级查看天气详情 | ||
姬路 | 晴 | 14 ℃ | 晴 | 5 ℃ | 西北风1级查看天气详情 | ||
京都 | 晴 | 13 ℃ | 小雨 | 3 ℃ | 北风1级查看天气详情 | ||
静冈县 | 中雨 | 13 ℃ | 小雨 | 10 ℃ | 东北风3级查看天气详情 | ||
津市 | 多云 | 14 ℃ | 晴 | 8 ℃ | 东北风1级查看天气详情 | ||
金泽 | 多云 | 12 ℃ | 小雨 | 4 ℃ | 西北风1级查看天气详情 | ||
铃鹿 | 多云 | 14 ℃ | 晴 | 9 ℃ | 东北风1级查看天气详情 | ||
鹿儿岛 | 晴 | 19 ℃ | 小雨 | 13 ℃ | 北风1级查看天气详情 | ||
茂木 | 小雨 | 7 ℃ | 中雨 | 2 ℃ | 西北风1级查看天气详情 | ||
名古屋 | 多云 | 16 ℃ | 小雨 | 13 ℃ | 东北风2级查看天气详情 | ||
米子 | 多云 | 14 ℃ | 小雨 | 6 ℃ | 西北风1级查看天气详情 | ||
奈良 | 多云 | 9 ℃ | 晴 | 4 ℃ | 北风1级查看天气详情 | ||
能代 | 阴 | 10 ℃ | 中雨 | 3 ℃ | 东南风2级查看天气详情 | ||
尼崎 | 晴 | 15 ℃ | 晴 | 7 ℃ | 西北风1级查看天气详情 | ||
千叶 | 中雨 | 10 ℃ | 中雨 | 6 ℃ | 北风3级查看天气详情 | ||
青森 | 阴 | 8 ℃ | 小雨 | 2 ℃ | 西南风3级查看天气详情 | ||
秋田 | 多云 | 6 ℃ | 多云 | -2 ℃ | 东南风1级查看天气详情 | ||
日立 | 小雨 | 11 ℃ | 中雨 | 7 ℃ | 东北风1级查看天气详情 | ||
森冈 | 多云 | 8 ℃ | 晴 | -2 ℃ | 南风1级查看天气详情 | ||
上越 | 多云 | 11 ℃ | 多云 | 2 ℃ | 东北风1级查看天气详情 | ||
山口 | 晴 | 16 ℃ | 多云 | 4 ℃ | 西北风1级查看天气详情 | ||
神户 | 晴 | 14 ℃ | 晴 | 7 ℃ | 西北风1级查看天气详情 | ||
水户 | 小雨 | 10 ℃ | 中雨 | 4 ℃ | 东北风1级查看天气详情 | ||
四日 | 多云 | 14 ℃ | 晴 | 10 ℃ | 东北风1级查看天气详情 | ||
松户 | 大雨 | 10 ℃ | 中雨 | 5 ℃ | 北风2级查看天气详情 | ||
松任 | 多云 | 12 ℃ | 多云 | 5 ℃ | 西北风1级查看天气详情 | ||
唐津 | 多云 | 16 ℃ | 小雨 | 10 ℃ | 东北风2级查看天气详情 | ||
相模原 | 中雨 | 8 ℃ | 中雨 | 5 ℃ | 西北风2级查看天气详情 | ||
仙台 | 多云 | 8 ℃ | 阴 | -1 ℃ | 东南风1级查看天气详情 | ||
小樽 | 多云 | 7 ℃ | 中雨 | 3 ℃ | 西南风3级查看天气详情 | ||
行桥 | 多云 | 15 ℃ | 多云 | 7 ℃ | 东北风1级查看天气详情 | ||
新泻 | 多云 | 17 ℃ | 晴 | 10 ℃ | 北风3级查看天气详情 | ||
熊本 | 晴 | 17 ℃ | 小雨 | 6 ℃ | 西北风1级查看天气详情 | ||
旭川 | 小雪 | 4 ℃ | 小雪 | -3 ℃ | 南风2级查看天气详情 | ||
岩国 | 晴 | 21 ℃ | 晴 | 15 ℃ | 东北风3级查看天气详情 | ||
一宫 | 多云 | 13 ℃ | 晴 | 8 ℃ | 东北风1级查看天气详情 | ||
宇都宫 | 阴 | 17 ℃ | 大雨 | 11 ℃ | 东北风2级查看天气详情 | ||
札幌 | 小雨 | 10 ℃ | 多云 | 6 ℃ | 西北风2级查看天气详情 | ||
佐世保 | 多云 | 19 ℃ | 多云 | 16 ℃ | 东北风2级查看天气详情 |
日本天气、气候介绍
以上是今天日本天气预报信息,现在了解下日本地理气候信息;日本全国横跨纬度达25°,南北气温差异十分显著。北海道与本州的高原地带属亚寒带,本土地区属温带,而冲绳等南方诸岛则为亚热带。此外,日本所处位置令她受到季候风及洋流交汇的影响,因此四季分明、降水充沛。
日本位于亚欧大陆东部、太平洋西北部,由数千个岛屿组成,众列岛呈弧形。日本东部和南部为一望无际的太平洋,西临日本海、东海,北接鄂霍次克海,隔海分别和朝鲜,韩国、中国、俄罗斯、菲律宾等国相望。日本北海道有世界最著名的渔场之一——北海道渔场,其成因是千岛寒流与日本暖流交汇。
日本位于亚欧大陆东部、太平洋西北部,由数千个岛屿组成,众列岛呈弧形。日本东部和南部为一望无际的太平洋,西临日本海、东海,北接鄂霍次克海,隔海分别和朝鲜,韩国、中国、俄罗斯、菲律宾等国相望。日本北海道有世界最著名的渔场之一——北海道渔场,其成因是千岛寒流与日本暖流交汇。