说明:1、杭州天气信息网提供的乌鲁木齐空气质量数据是根据中华人民共和国环境保护部发布的空气质量信息,时间跨度:2012年01月01日-至今!乌鲁木齐空气质量日报包括每天的空气污染指数、污染物、空气质量状况、等级等空气质量记录;
2、选择年分,点击月分可查看乌鲁木齐当月每天空气质量日报及概况分析!
最近一个月乌鲁木齐空气质量日报详细列表乌鲁木齐天气预报10天
城市名称 | 日期 | 最小污染指数 | 最大污染指数 | 首要污染物 | 空气质量级别 | 空气质量状况 |
乌鲁木齐 | 2013-03-13 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
乌鲁木齐 | 2013-03-10 | 72 | 92 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
乌鲁木齐 | 2013-03-09 | 75 | 95 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
乌鲁木齐 | 2013-03-08 | 65 | 85 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
乌鲁木齐 | 2013-03-07 | 110 | 130 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
乌鲁木齐 | 2013-03-06 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
乌鲁木齐 | 2013-03-04 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
乌鲁木齐 | 2013-03-01 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
乌鲁木齐 | 2013-02-27 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
乌鲁木齐 | 2013-02-26 | 114 | 134 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
乌鲁木齐 | 2013-02-25 | 102 | 122 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
乌鲁木齐 | 2013-02-24 | 109 | 129 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
乌鲁木齐 | 2013-02-22 | 162 | 182 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ2 | 轻度污染 |
乌鲁木齐 | 2013-02-19 | 127 | 147 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
乌鲁木齐 | 2013-02-18 | 105 | 125 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
乌鲁木齐 | 2013-02-17 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
乌鲁木齐 | 2013-02-16 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
乌鲁木齐 | 2013-02-13 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
乌鲁木齐 | 2013-02-12 | 154 | 174 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ2 | 轻度污染 |
乌鲁木齐 | 2013-02-10 | 79 | 99 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
乌鲁木齐 | 2013-02-07 | 105 | 125 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
乌鲁木齐 | 2013-02-04 | 122 | 142 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
乌鲁木齐 | 2013-02-03 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
乌鲁木齐 | 2013-01-31 | 110 | 130 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
乌鲁木齐 | 2013-01-30 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
乌鲁木齐 | 2013-01-24 | 159 | 179 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ2 | 轻度污染 |
乌鲁木齐 | 2013-01-23 | 130 | 150 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
乌鲁木齐 | 2013-01-21 | 130 | 150 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
乌鲁木齐 | 2013-01-20 | 164 | 184 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ2 | 轻度污染 |
乌鲁木齐 | 2013-01-19 | 180 | 200 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ2 | 轻度污染 |
提示:空气污染指数是根据空气环境质量标准和各项污染物的生态环境效应及其对人体健康的影响来确定污染指数的分级数值及相应的污染物浓度限值。